Year of enactment
| S.No. | Year of Act |
|---|---|
| 1 | 2020 |
| 2 | 2019 |
| 3 | 2019 |
| 4 | 2019 |
| 5 | 2019 |
| 6 | 2018 |
| 7 | 2018 |
| 8 | 2017 |
| 9 | 2016 |
| 10 | 2015 |
| 11 | 2014 |
| 12 | 2014 |
| 13 | 2013 |
| 14 | 2013 |
| 15 | 2012 |
| 16 | 2012 |
| 17 | 2011 |
| 18 | 2011 |
| 19 | 2010 |
| 20 | 2010 |
| 21 | 2009 |
| 22 | 2009 |
| 23 | 2008 |
| 24 | 2008 |
| 25 | 2007 |
| 26 | 2007 |
| 27 | 2006 |
| 28 | 2006 |
| 29 | 2005 |
| 30 | 2005 |
| 31 | 2004 |
| 32 | 2004 |
| 33 | 2003 |
| 34 | 2003 |
| 35 | 2002 |
| 36 | 2002 |
| 37 | 2001 |
| 38 | 2001 |
| 39 | 2000 |
| 40 | 2000 |
| 41 | 1999 |
| 42 | 1999 |
| 43 | 1998 |
| 44 | 1998 |
| 45 | 1997 |
| 46 | 1997 |
| 47 | 1996 |
| 48 | 1996 |
| 49 | 1995 |
| 50 | 1995 |
| 51 | 1994 |
| 52 | 1994 |
| 53 | 1993 |
| 54 | 1993 |
| 55 | 1992 |
| 56 | 1992 |
| 57 | 1991 |
| 58 | 1991 |
| 59 | 1990 |
| 60 | 1990 |
| 61 | 1989 |
| 62 | 1989 |
| 63 | 1988 |
| 64 | 1988 |
| 65 | 1987 |
| 66 | 1987 |
| 67 | 1986 |
| 68 | 1986 |
| 69 | 1985 |
| 70 | 1985 |
| 71 | 1984 |
| 72 | 1984 |
| 73 | 1983 |
| 74 | 1983 |
| 75 | 1982 |
| 76 | 1982 |
| 77 | 1981 |
| 78 | 1981 |
| 79 | 1980 |
| 80 | 1980 |
| 81 | 1979 |
| 82 | 1979 |
| 83 | 1978 |
| 84 | 1978 |
| 85 | 1977 |
| 86 | 1977 |
| 87 | 1976 |
| 88 | 1976 |
| 89 | 1975 |
| 90 | 1975 |
| 91 | 1974 |
| 92 | 1974 |
| 93 | 1973 |
| 94 | 1973 |
| 95 | 1972 |
| 96 | 1972 |
| 97 | 1971 |
| 98 | 1971 |
| 99 | 1970 |
| 100 | 1970 |
| 101 | 1969 |
| 102 | 1969 |
| 103 | 1968 |
| 104 | 1968 |
| 105 | 1967 |
| 106 | 1967 |
| 107 | 1966 |
| 108 | 1966 |
| 109 | 1965 |
| 110 | 1965 |
| 111 | 1964 |
| 112 | 1964 |
| 113 | 1963 |
| 114 | 1963 |
| 115 | 1962 |
| 116 | 1962 |
| 117 | 1961 |
| 118 | 1961 |
| 119 | 1960 |
| 120 | 1960 |
| 121 | 1959 |
| 122 | 1959 |
| 123 | 1958 |
| 124 | 1958 |
| 125 | 1957 |
| 126 | 1957 |
| 127 | 1956 |
| 128 | 1955 |
| 129 | 1955 |
| 130 | 1954 |
| 131 | 1954 |
| 132 | 1953 |
| 133 | 1953 |
| 134 | 1952 |
| 135 | 1952 |
| 136 | 1951 |
| 137 | 1951 |
| 138 | 1950 |
| 139 | 1950 |
| 140 | 1949 |
| 141 | 1949 |
| 142 | 1948 |
| 143 | 1948 |
| 144 | 1947 |
| 145 | 1947 |
| 146 | 1946 |
| 147 | 1945 |
| 148 | 1944 |
| 149 | 1943 |
| 150 | 1942 |
| 151 | 1940 |
| 152 | 1939 |
| 153 | 1938 |
| 154 | 1937 |
| 155 | 1936 |
| 156 | 1934 |
| 157 | 1934 |
| 158 | 1933 |
| 159 | 1932 |
| 160 | 1931 |
| 161 | 1930 |
| 162 | 1927 |
| 163 | 1926 |
| 164 | 1925 |
| 165 | 1923 |
| 166 | 1922 |
| 167 | 1921 |
| 168 | 1920 |
| 169 | 1919 |
| 170 | 1918 |
| 171 | 1917 |
| 172 | 1916 |
| 173 | 1915 |
| 174 | 1914 |
| 175 | 1913 |
| 176 | 1912 |
| 177 | 1910 |
| 178 | 1909 |
| 179 | 1908 |
| 180 | 1905 |
| 181 | 1904 |
| 182 | 1903 |
| 183 | 1901 |
| 184 | 1900 |
| 185 | 1899 |
| 186 | 1898 |
| 187 | 1897 |
| 188 | 1894 |
| 189 | 1893 |
| 190 | 1892 |
| 191 | 1891 |
| 192 | 1890 |
| 193 | 1888 |
| 194 | 1887 |
| 195 | 1886 |
| 196 | 1885 |
| 197 | 1884 |
| 198 | 1883 |
| 199 | 1882 |
| 200 | 1881 |
| 201 | 1880 |
| 202 | 1879 |
| 203 | 1878 |
| 204 | 1875 |
| 205 | 1874 |
| 206 | 1873 |
| 207 | 1871 |
| 208 | 1870 |
| 209 | 1869 |
| 210 | 1867 |
| 211 | 1864 |
| 212 | 1863 |
| 213 | 1861 |
| 214 | 1860 |
| 215 | 1857 |
| 216 | 1856 |
| 217 | 1855 |
| 218 | 1854 |
| 219 | 1853 |
| 220 | 1851 |
| 221 | 1850 |
| 222 | 1838 |


विधायी विभाग Legislative